日期:2025-06-20 浏览:0
工商注册号 | 440301113209707 | 企业名称 | 深圳赤道基金管理有限公司 |
法定代表人 | 叶志刚 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
组织机构代码 | 342947878 | 统一社会信用代码 | 91440300342947878B |
营业期限 | 2015-06-24 至 - | 企业类型 | 有限责任公司 |
核准日期 | 2018-04-26 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
注册资本 | 1000.000000万人民币 | 所属行业 | - |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳前海商务秘书有限公司) | ||
经营范围 | 受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);接受金融机构委托从事金融业务外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);投资顾问、投资咨询、投资管理(均不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;企业管理咨询、经济信息咨询、商业信息咨询、财务咨询;市场营销策划;创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ |
联系人 | - | 电话 | 13544702306 |
数据来自互联网,仅供您参考,使用前请注意确认数据的准确性,否则由此带来的损害自行承担。