日期:2025-06-23 浏览:3
工商注册号 | 91460200MA5RGCUQ45 | 企业名称 | 海南天时测绘科技有限公司 |
法定代表人 | 代雪松 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
组织机构代码 | MA5RGCUQ4 | 统一社会信用代码 | 91460200MA5RGCUQ45 |
营业期限 | 2017-04-03 至 - | 企业类型 | 其他有限责任公司 |
核准日期 | 2017-04-03 | 登记机关 | - |
注册资本 | 200万元 | 所属行业 | - |
注册地址 | 三亚市天涯区解放路三亚国际商业城B2栋1620房 | ||
经营范围 | 工程测量,控制测量,地形测量,规划测量,建筑工程测量,形变与精密测量,市政工程测量,线路与桥隧测量,地下管线测量,矿石测量,水准测量,房产测绘,竣工测量。 |
联系人 | - | 电话 | 15798998123 |
数据来自互联网,仅供您参考,使用前请注意确认数据的准确性,否则由此带来的损害自行承担。